







Set elegant cu fustă și top cu un umăr gol
Alegeți opțiunile
Descriere:
- Prezintă un design asimetric cu umerii goi, umeri căzuți și mâneci de lungime medie.
- Detaliu cu nod lateral în talie
- Tiv asimetric, mai scurt în față și mai lung în spate
- Siluetă fluidă de rochie de lungime medie
- Disponibilă în 8 culori
@Notă: Mărime: verificați cu atenție măsurătorile. Vă rugăm să țineți cont de o diferență de 0,5–1 inch din cauza măsurării manuale. Setările diferite ale monitorului pot cauza variații ușoare de culoare. 1 inch = 2,54 cm.
GHID DE MĂRIMI
Articolele noastre urmează mărimile australiene. Modelele pe care le folosim poartă în general mărimea 6-8 sau articole One Size. Pentru măsurători mai specifice ale fetelor noastre, vă rugăm să vizitați Informațiile despre modele. Graficul de mai jos poate fi folosit ca o estimare la conversia mărimilor. Vă rugăm să îl folosiți doar ca ghid, deoarece nu putem garanta diferențe mici între fabricarea articolelor.
Recomandăm să consultați descrierile individuale ale produselor care vor include detalii despre potrivire și elasticitatea țesăturii pentru a vă ajuta să decideți mărimea.
Dacă aveți întrebări despre mărimea sau stilul articolelor noastre, ne puteți trimite un e-mail la info@armiea.com și vom fi mai mult decât fericiți să vă ajutăm.
MĂRIME HAINE
Fortunate One folosește mărimi standard australiene. Vă rugăm să consultați tabelul de conversie de mai jos ca ghid.
| Mărime | TR/EU | UK/AU | US | BUST(cm/In) | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
MĂRIME JOS
| MĂRIME | TR/EU | UK/AU | US | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | inch | cm | inch | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
CONVERSII DE MĂRIMI
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPEAN | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
MĂRIME PANTOF
| MĂRIME SUA | MĂRIME AUS | MĂRIME UK | MĂRIME UE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
CUM SĂ MĂSORI

Livrare standard gratuită pentru 2 sau mai multe articole.
Livrare standard 8-15 zile lucrătoare pentru livrare. Politica de livrare
Asistență pentru retururi/schimbi în termen de 14 zile. Politica de returnare/schimb





























