


Kvast Detalj Bak Splittet Halssnor Midi Kjole
Velg alternativer
Denne halterneck midi-kjolen fanger oppmerksomheten med sin moderne eleganse. Den slanke silhuetten og den dristige høye splittet skaper et utseende som er både elegant og tiltrekkende. Frynsepynten tilfører en følelse av bevegelse og sjarm, noe som gjør den til det perfekte valget for en kveld som skal imponere.
Hovedtrekk:
• Stil: Halterneck tettsittende midi-kjole
• Detaljer: Iøynefallende frynser, slank skreddersøm, lårhøy splitt
• Design: Tettsittende silhuett, åpen rygg
• Egenskaper: Lett stoff, elegant halterneck-utrigning, flytende frynser
• Utseende: Dristig, praktfull og moteriktig
• Anledning: Ideell for cocktailer, kveldsfester eller spesielle anledninger
@Merk: Størrelse: vennligst sjekk målene nøye. Tillat en forskjell på 1,3–2,5 cm på grunn av manuell måling. Ulike skjerminnstillinger kan føre til små fargeavvik. 1 tomme = 2,54 cm.
STØRRELSESGUIDE
Våre plagg følger australske størrelser. Modellene vi bruker har vanligvis størrelse 6-8 eller One Size-plagg. For mer spesifikke mål av våre modeller, vennligst besøk vår Modellinformasjon. Tabellen nedenfor kan brukes som en omtrentlig veiledning ved konvertering av størrelser. Bruk dette kun som en guide da vi ikke kan garantere små forskjeller mellom produksjon av plagg.
Vi anbefaler å se individuelle produktbeskrivelser som inkluderer detaljer om passform og stoffets elastisitet for å hjelpe deg med å velge riktig størrelse.
Hvis du har spørsmål om størrelser eller styling av våre produkter, kan du sende oss en e-post på info@armiea.com og vi hjelper deg mer enn gjerne.
KLÆRSTØRRELSE
Fortunate One bruker standard australske størrelser. Vennligst se konverteringstabellen nedenfor som en veiledning.
| Størrelse | TR/EU | UK/AU | US | BYSTE(cm/In) | MIDJE(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | tommer | cm | tommer | cm | tommer | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
NEDERSTE STØRRELSE
| STØRRELSE | TR/EU | UK/AU | US | MIDJE(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | tommer | cm | tommer | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
STØRRELSESKONVERTERINGER
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPÉISK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
SKOSTØRRELSE
| US-STØRRELSE | AUS-STØRRELSE | UK-STØRRELSE | EU-STØRRELSE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
HVORDAN MÅLE

Gratis standardfrakt for 2 eller flere varer.
Standard frakt 8-15 virkedager for levering. Fraktpolicy
Støtte retur/bytte innen 14 dager. Retur/byttepolicy





























