






Athena Flower Appliqué Mesh Mini Kjole
Velg alternativer
Denne stroppeløse minikjolen har en elegant choker-halsdesign og elegante plisserte korsasjedetaljer. Laget av medium-stretch mesh, gir den en flatterende passform med en rett fald for en moderne silhuett.
Denne kjolen er ideell for cocktailfester eller kveldsbegivenheter, og passer enkelt sammen med sandaler med hæl eller elegante pumps. Pullover-stilen sikrer enkel bruk, og kjolen er normal i størrelsen. Se størrelsestabellen vår for best passform.
Detaljer:
- Kjolestil : Minikjole
- Design: Stroppeløs, ermeløs, plissert og korsagedetalj, rett fald, halsdesign
- Lengde : Mini Lengde
- Passform : Smigrende passform
- Stretch : Medium Stretch
- Åpning : Pullover
- Fargemerknad: Faktisk farge kan variere på grunn av belysningen i bildene
@Merk: Størrelse: Vennligst sjekk målene nøye. Vennligst tillat en forskjell på 0,5-1 tommer på grunn av manuell måling. Ulike skjerminnstillinger kan føre til små fargevariasjoner. 1 tomme = 2,54 cm.
STØRRELSESGUIDE
Våre plagg følger australske størrelser. Modellene vi bruker har vanligvis størrelse 6-8 eller One Size-plagg. For mer spesifikke mål av våre modeller, vennligst besøk vår Modellinformasjon. Tabellen nedenfor kan brukes som en omtrentlig veiledning ved konvertering av størrelser. Bruk dette kun som en guide da vi ikke kan garantere små forskjeller mellom produksjon av plagg.
Vi anbefaler å se individuelle produktbeskrivelser som inkluderer detaljer om passform og stoffets elastisitet for å hjelpe deg med å velge riktig størrelse.
Hvis du har spørsmål om størrelser eller styling av våre produkter, kan du sende oss en e-post på info@armiea.com og vi hjelper deg mer enn gjerne.
KLÆRSTØRRELSE
Fortunate One bruker standard australske størrelser. Vennligst se konverteringstabellen nedenfor som en veiledning.
| Størrelse | TR/EU | UK/AU | US | BYSTE(cm/In) | MIDJE(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | tommer | cm | tommer | cm | tommer | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
NEDERSTE STØRRELSE
| STØRRELSE | TR/EU | UK/AU | US | MIDJE(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | tommer | cm | tommer | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
STØRRELSESKONVERTERINGER
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPÉISK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
SKOSTØRRELSE
| US-STØRRELSE | AUS-STØRRELSE | UK-STØRRELSE | EU-STØRRELSE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
HVORDAN MÅLE

Gratis standardfrakt for 2 eller flere varer.
Standard frakt 8-15 virkedager for levering. Fraktpolicy
Støtte retur/bytte innen 14 dager. Retur/byttepolicy





























