



Petite høytlivs vide bukser
Velg alternativer
Designet for små figurer, disse høytlivs vide jeansene fra 2025 Spring Luxury Collection gir en løs og slankende passform. Perfekt kombinasjon av komfort og stil, disse jeansene med rette ben gir et moderne og trendy utseende.
Egenskaper:
Høyt liv design tilpasset små figurer.
Vide ben for en avslappet og moteriktig passform.
Rett ben-silhuett som forlenger bena.
Luksuriøst stoff med en førsteklasses følelse.
Allsidig stil for uformelle og elegante antrekk.
Anledninger:
Flott for shoppingturer, uformelle brunsjer, arbeidsdager eller stilige helgeturer.
Størrelsesoversikt :
| STØRRELSE | TR/EU | UK | US | BRYST | MIDJE | HOFTER | LENGDE | ||||
| TOMMER | CM | TOMMER | CM | TOMMER | CM | TOMMER | CM | ||||
| S | 26 | 8 | 4 | 33-35'' | 84-90 | 26-27'' | 66-70 | 35-37'' | 90-94 | 34-35'' | 88-90 |
| M | 27 | 10 | 6 | 36-38'' | 92-98 | 27-29'' | 70-74 | 38-40'' | 96-102 | 35-37'' | 90-94 |
| L | 28 | 12 | 8 | 40-42'' | 102-108 | 30-31'' | 76-80 | 41-43'' | 104-110 | 37-38'' | 94-98 |
| XL | 29 | 14 | 10 | 43-45'' | 108-114 | 31-34'' | 80-86 | 44-46'' | 112-116 | 38-40'' | 98-102 |
| XXL | 30 | 16 | 12 | 45-48'' | 116-122 | 35-37'' | 88-94 | 47-49'' | 120-124 | 40-42'' | 102-106 |
STØRRELSESGUIDE
Våre plagg følger australske størrelser. Modellene vi bruker har vanligvis størrelse 6-8 eller One Size-plagg. For mer spesifikke mål av våre modeller, vennligst besøk vår Modellinformasjon. Tabellen nedenfor kan brukes som en omtrentlig veiledning ved konvertering av størrelser. Bruk dette kun som en guide da vi ikke kan garantere små forskjeller mellom produksjon av plagg.
Vi anbefaler å se individuelle produktbeskrivelser som inkluderer detaljer om passform og stoffets elastisitet for å hjelpe deg med å velge riktig størrelse.
Hvis du har spørsmål om størrelser eller styling av våre produkter, kan du sende oss en e-post på info@armiea.com og vi hjelper deg mer enn gjerne.
KLÆRSTØRRELSE
Fortunate One bruker standard australske størrelser. Vennligst se konverteringstabellen nedenfor som en veiledning.
| Størrelse | TR/EU | UK/AU | US | BYSTE(cm/In) | MIDJE(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | tommer | cm | tommer | cm | tommer | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
NEDERSTE STØRRELSE
| STØRRELSE | TR/EU | UK/AU | US | MIDJE(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | tommer | cm | tommer | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
STØRRELSESKONVERTERINGER
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPÉISK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
SKOSTØRRELSE
| US-STØRRELSE | AUS-STØRRELSE | UK-STØRRELSE | EU-STØRRELSE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
HVORDAN MÅLE

Gratis standardfrakt for 2 eller flere varer.
Standard frakt 8-15 virkedager for levering. Fraktpolicy
Støtte retur/bytte innen 14 dager. Retur/byttepolicy





























