










Stylisch héich Taille Patchwork ausgestallte Jeans
Wielt Optiounen
Mir presentéieren eis stilvoll héichgesaten Patchwork Flare-Jeans – déi perfekt Mëschung aus retro Charme a moderner Ausstralung.
Mat grousser Opmierksamkeet op d'Detailer gemaach, hunn dës Jeans en avantagéisen héichgesatenen Design, deen deng Formen ënnersträicht an deng Silhouette optesch verlängert. D'Patchwork-Detailer setzen en eenzegaartege Akzent a ginn dëse Jeans en eenzegaartege Look, deen op alle Fall erausstécht.
Egal ob s du op e casual Brunch mat Frënn gees oder owes an d'Stad eraus: dës Jeans ginn der séier zu engem Klassiker an dengem Kleederschaf. Kombinéier se mat enger an d'Box agedréckter Blus an Héichhielschong fir en elegante Look am Dag, oder dro se méi locker mat engem T-Shirt mat Motiv an Turnschuë fir eng méi entspaant Ausstralung.
SMéi ukucken:
@Note:
Gréisst: kuckt w.e.g. d'Moosserunge genee no
W.e.g. erlaben eng Differenz vun 0.5-1 wéinst manuellem Moossen
Verschidde Monitor-Astellunge kënnen dozou féieren, datt d'Faarwe liicht ofwäichen
1 = 2.54cm
Gréisstentabell :
| Gréisst | US | UK | EUR | Taille | Hëfte | Längt vun der Box | |||
| Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | ||||
| S | 2-4 | 6-8 | 36 | 25.20 | 64 | 33.07 | 84 | 41.73 | 106 |
| M | 6-8 | 10-12 | 38 | 26.77 | 68 | 34.65 | 88 | 42.13 | 107 |
| L | 10 | 14 | 40 | 29.13 | 74 | 37.01 | 94 | 42.52 | 108 |
| XL | 12-14 | 16 | 42 | 31.50 | 80 | 39.37 | 100 | 42.91 | 109 |
| XXL | 14-16 | 18 | 44 | 33.86 | 86 | 41.73 | 106 | 43.31 | 110 |
GRÉISSTENGUIDE
Eis Kleeder entspriechen den australesche Gréissten. D'Modeller, déi mir benotzen, droen normalerweis Gréissten 6-8 oder One Size. Fir méi spezifesch Moossen vun eise Meedercher, kuckt w.e.g. eis Modellinformatiounen. Déi ënnescht Tabelle kann als Schätzung bei der Ëmrechnung vun de Gréissten benotzt ginn. Benotzt dëst w.e.g. nëmmen als Richtlinn, well mir keng kleng Ënnerscheeder tëscht der Hierstellung vun den Artikelen garantéieren kënnen.
Mir recommandéieren Iech, déi eenzel Produktbeschreiwunge ze liesen, déi spezifesch Informatiounen iwwer Passform a Stoffdehnung enthalen, fir Iech ze hëllefen, déi richteg Gréisst ze wielen.
Wann Dir Froen zu de Gréissten oder dem Stil vun eisen Artikelen hutt, kënnt Dir eis eng E-Mail schécken op info@armiea.com an mir hëllefen Iech gären weider.
Kleedergréisst
Fortunate One benotzt Standard Australesch Gréissten. Kuckt w.e.g. d'Konversiounstabell hei ënnendrënner als Richtlinn.
| Gréisst | TR/EU | Groussbritannien/Australien | US | BRUSTH (cm/Zoll) | TAILL (cm/Zoll) | HËFT (cm/Zoll) | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ËNNENGRÉISST
| GRÉISST | TR/EU | Vereenegt Kinnekräich/Australien | US | TAILL (cm/Zoll) | HËFT (cm/Zoll) | ||
| cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
GRÉISSTËNNËMMUNGEN
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Vereenegt Kinnekräich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPÄESCH | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Schonggréisst
| US-GRÉISST | AUS GRÉISST | Groussbritannien Gréisst | EU-GRÉISST |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
WÉI MOOSSE

Gratis Standardverschécken fir 2 oder méi Artikelen.
Standard Versand 8-15 Aarbechtsdeeg fir Liwwerung. Shipping Politik
Ënnerstëtzung zréck / Austausch bannent 14 Deeg. Retour / Austausch Politik





























