





Kuerzt Lein-Kleed mat Hiemkrag
Wielt Optiounen
Dës Kleed ass aus natierlechem Leinenstoff mat engem loftduerchlässege Gefill gemaach, deen am Summer Fiichtegkeet ophëlt a Schweess ofleet, sou datt et kill an net pecheg bleift. De klassesche Chemskrag-Design gesäit propper aus, an de Cardigan-Schnëtt kann oppen als Mantel oder zougemaach als Kleed gedroe ginn, wat et extrem praktesch fir zwee Aartë vu Looks mécht. Déi méi kuerz Längt weist déi schlank Waden, léisst dech méi grouss an agiler wierken an ass besonnesch flott fir kleng Persounen. Mat engem Gürtel kombinéiert gesäit et kompetent aus fir den Alldags-Commute, mat Canvas-Schong ass et super lässeg fir Weekend-Maarttrëppen, an et fillt sech net ze waarm un, wann et als baussenzegt Schicht bei laange Café-Openthalter gedroe gëtt. Et passt fir Occasioune wéi Commuting, Fräizäit an liicht sozial Zesummekommen, a schaaft esou ganz einfach en entspaanten an bequem alldeegleche Look.
Design: D'Knäppercher vir kënnen no Fräiheet agestallt ginn, an de Chemskrag huet propper Nähter ouni sech ze kräuselen; onsichtbar Säitetäsch sinn nëtzlech ouni de Schnëtt ze beaflossen
Stil: Minimalisteschen, lässege Commuting-Stil, deen Eegenaart a Relaxatioun kombinéiert an fir vill alldeeglech Situatiounen eegent
Highlight: D'natierlech Struktur vum Leinen ënnersträicht d'Textur, an den Cardigan-Stil Design erhéicht d'Flexibilitéit beim Undoen bei héijer Käschte-Wierkung
Stoff: Héichwäertegt Leinenmaterial, mëll an net irritéierend fir d'Haut, verformt sech net séier no laangem Droen, an huet e méi natierleche Fall nom Wäschen
Kombinatioun: Et kann mat engem Camisole drënner kombinéiert ginn fir Ofdeckung ze garantéieren, mat enger Jeans-Gilet driwwer gelagert ginn oder mat engem Gürtel gedroe ginn fir d'Taille ze betounen, mat vill verschiddene Styling-Méiglechkeeten
Gréisstentabell (inch) :
| Gréisst | TR/EU | UK | US | Broscht | Taille | Hëfte | |||
| Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | ||||
| S | 36 | 8 | 4 | 33-35'' | 84-90 | 26-27'' | 66-70 | 35-37'' | 90-94 |
| M | 38 | 10 | 6 | 36-38'' | 92-98 | 27-29'' | 70-74 | 38-40'' | 96-102 |
| L | 40 | 12 | 8 | 40-42'' | 102-108 | 30-31'' | 76-80 | 41-43'' | 104-110 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 43-45'' | 108-114 | 31-34'' | 80-86 | 44-46'' | 112-116 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 45-48'' | 116-122 | 35-37'' | 88-94 | 47-49'' | 120-124 |
GRÉISSTENGUIDE
Eis Kleeder entspriechen den australesche Gréissten. D'Modeller, déi mir benotzen, droen normalerweis Gréissten 6-8 oder One Size. Fir méi spezifesch Moossen vun eise Meedercher, kuckt w.e.g. eis Modellinformatiounen. Déi ënnescht Tabelle kann als Schätzung bei der Ëmrechnung vun de Gréissten benotzt ginn. Benotzt dëst w.e.g. nëmmen als Richtlinn, well mir keng kleng Ënnerscheeder tëscht der Hierstellung vun den Artikelen garantéieren kënnen.
Mir recommandéieren Iech, déi eenzel Produktbeschreiwunge ze liesen, déi spezifesch Informatiounen iwwer Passform a Stoffdehnung enthalen, fir Iech ze hëllefen, déi richteg Gréisst ze wielen.
Wann Dir Froen zu de Gréissten oder dem Stil vun eisen Artikelen hutt, kënnt Dir eis eng E-Mail schécken op info@armiea.com an mir hëllefen Iech gären weider.
Kleedergréisst
Fortunate One benotzt Standard Australesch Gréissten. Kuckt w.e.g. d'Konversiounstabell hei ënnendrënner als Richtlinn.
| Gréisst | TR/EU | Groussbritannien/Australien | US | BRUSTH (cm/Zoll) | TAILL (cm/Zoll) | HËFT (cm/Zoll) | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ËNNENGRÉISST
| GRÉISST | TR/EU | Vereenegt Kinnekräich/Australien | US | TAILL (cm/Zoll) | HËFT (cm/Zoll) | ||
| cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
GRÉISSTËNNËMMUNGEN
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Vereenegt Kinnekräich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPÄESCH | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Schonggréisst
| US-GRÉISST | AUS GRÉISST | Groussbritannien Gréisst | EU-GRÉISST |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
WÉI MOOSSE

Gratis Standardverschécken fir 2 oder méi Artikelen.
Standard Versand 8-15 Aarbechtsdeeg fir Liwwerung. Shipping Politik
Ënnerstëtzung zréck / Austausch bannent 14 Deeg. Retour / Austausch Politik





























