



트렌디 하이웨이스트 카고 진
옵션을 선택하세요
이 하이웨이스트 스트레이트 레그 진은 트렌디한 스트리트 스타일과 실용성을 결합했습니다. 여러 개의 포켓과 독특한 타이다이 워시가 대담하고 개성 있는 룩을 선사합니다. 내구성 있는 데님 소재로 제작되어 패션과 기능성을 동시에 갖추었으며, 하이웨이스트 디자인은 다리를 길어 보이게 해 매력적인 실루엣을 완성합니다.
특징:
하이웨이스트 디자인: 다리를 길어 보이게 하고 몸매를 돋보이게 합니다.
스트레이트 레그 컷: 편안하고 여유로운 핏을 제공합니다.
다양한 포켓: 활동적인 라이프스타일에 실용적이고 스타일리시합니다.
타이다이 워시: 독특하고 유니크한 느낌을 더합니다.
내구성 있는 데님: 일상 착용에 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
적합한 상황:
캐주얼한 날, 스트리트웨어 스타일, 편안한 모임에 이상적입니다. 심플한 티셔츠나 오버사이즈 재킷과 매치해 스타일리시하고 여유로운 룩을 완성하세요. 친구들과의 외출이나 볼일 볼 때도 트렌디한 분위기를 유지할 수 있습니다.
사이즈 차트 :
| 사이즈 | 터키/유럽 | 영국 | 미국 | 가슴 | 허리 | 엉덩이 | 길이 | ||||
| 인치 | CM | 인치 | CM | 인치 | CM | 인치 | CM | ||||
| S | 36 | 8 | 4 | 33-35'' | 84-90 | 26-27'' | 66-70 | 35-37'' | 90-94 | 34-35'' | 88-90 |
| M | 38 | 10 | 6 | 36-38'' | 92-98 | 27-29'' | 70-74 | 38-40'' | 96-102 | 35-37'' | 90-94 |
| L | 40 | 12 | 8 | 40-42'' | 102-108 | 30-31'' | 76-80 | 41-43'' | 104-110 | 37-38'' | 94-98 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 43-45'' | 108-114 | 31-34'' | 80-86 | 44-46'' | 112-116 | 38-40'' | 98-102 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 45-48'' | 116-122 | 35-37'' | 88-94 | 47-49'' | 120-124 | 40-42'' | 102-106 |
사이즈 가이드
저희 의류는 호주 사이즈를 따릅니다. 저희가 사용하는 모델들은 일반적으로 6-8 사이즈 또는 원 사이즈 의류를 착용합니다. 모델의 구체적인 치수를 확인하려면 모델 정보 페이지를 방문해 주세요. 아래 차트는 사이즈 변환 시 참고용으로 사용할 수 있습니다. 제조 과정에서 약간의 차이가 있을 수 있으니 참고용으로만 사용해 주세요.
개별 제품 설명을 확인하는 것을 권장합니다. 여기에는 핏과 원단 신축성에 대한 구체적인 정보가 포함되어 있어 사이즈 결정에 도움이 됩니다.
제품의 사이즈나 스타일에 대해 궁금한 점이 있으면 이메일로 문의해 주세요 info@armiea.com 언제든지 기꺼이 도와드리겠습니다.
의류 사이즈
Fortunate One은 표준 호주 사이즈 를 사용합니다. 아래 변환표를 참고용으로 확인해 주세요.
| 사이즈 | TR/EU | UK/AU | 미국 | BUST(cm/In) | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | 인치 | cm | 인치 | cm | 인치 | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
하의 사이즈
| 사이즈 | TR/EU | UK/AU | 미국 | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | 인치 | cm | 인치 | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
사이즈 변환
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| 호주 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 미국 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 영국 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 유럽식 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
신발 사이즈
| 미국 사이즈 | 호주 사이즈 | UK 사이즈 | EU 사이즈 |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
측정 방법






























