



Boat Neck Sweater Knitted Maxi Dress
옵션을 선택하세요
A dress perfect for any occasion. Crafted from lightweight fabric, this dress features a fitted silhouette, an asymmetrical lapel, off-the-shoulder design, and fitted long sleeves. Wear this dress with sneakers for a casual outing or with leather boots and a jacket for a winter date night. Double-lined for minimal see-through.
• Style: Off-the-shoulder fitted dress
• Details: Asymmetrical lapel, fitted long sleeves
• Fabric: Lightweight and double-lined for comfort and coverage
• Fit: Body-hugging silhouette that flatters the figure
• Versatility: Pairs easily with sneakers for casual wear or boots and a jacket for evening outings
• Occasion: Perfect for day-to-night styling, casual gatherings, or date nights
@Note: Size: please check measurements carefully. Please allow a 0.5-1 inch difference due to manual measurement. Different monitor settings may result in slight color variations. 1 inch = 2.54 cm.
사이즈 안내
우리의 의류는 호주 사이즈를 따릅니다. 우리가 사용하는 모델은 일반적으로 사이즈 6-8 또는 원 사이즈 의류를 착용합니다. 우리 소녀들의 더 구체적인 치수를 보려면 모델 정보를 방문하세요. 아래 차트는 사이즈를 환산할 때 추정치로 사용할 수 있습니다. 당사는 제품 제작에 따른 약간의 차이를 보장할 수 없으므로 참고용으로만 이용하시기 바랍니다.
사이즈를 결정하는 데 도움이 되도록 핏과 원단 신축성에 대한 세부 사항이 포함된 개별 제품 설명을 확인하는 것이 좋습니다.
제품의 크기나 스타일에 대해 질문이 있는 경우 다음 주소로 이메일을 보내주세요. info@armiea.com 최선을 다해 도와드리겠습니다.
의류 사이즈
Fortunate One은 표준 호주 사이즈를 사용합니다. 아래 변환표를 참고하세요.
| 크기 | 가슴(CM) | 허리(CM) | 엉덩이 (CM) | 
|---|---|---|---|
| 6/XS | 80-84cm 31-33" | 60-64cm 23.5-25" | 86-90cm 34-35.5" | 
| 8/초 | 85-89cm 33.5-35" | 65-69cm 25.5-27" | 91-95cm 36-37.5" 91 | 
| 10/분 | 90-94cm 35.5-37" | 70-74cm 27.5-29" | 96-100cm 38-39.5" | 
| 12/L | 95-99cm 37.5-39" | 75-79cm 29.5-31" | 101-105cm 40-41.5" | 
| 14/XL | 100-104cm 39.5-41" | 80-84cm 31.5-33" | 106-110cm 42-43.5" | 
바닥 크기
| 크기 | TR/EU | 영국 K/AU | 우리를 | 허리(cm/인치) | 엉덩이(cm/인치) | ||
| 센티미터 | 인치 | 센티미터 | 인치 | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 | 
| 8/초 | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 | 
| 10/분 | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 | 
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 | 
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 | 
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 | 
크기 변환
| XXS | XS | 에스 | 중 | 엘 | 특대 | |
| 호주 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| 우리를 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 
| 영국 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| 유럽 사람 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 
신발 사이즈
| 미국 크기 | 오프 사이즈 | 영국 사이즈 | EU 크기 | 
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 | 
| 5 | 5 | 3 | 36 | 
| 6 | 6 | 4 | 37 | 
| 7 | 7 | 5 | 38 | 
| 8 | 8 | 6 | 39 | 
| 9 | 9 | 7 | 40 | 
| 10 | 10 | 8 | 41 | 
| 11 | 11 | 9 | 42 | 
측정 방법














 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

