





하이스트리트 아메리칸 카고 진
옵션을 선택하세요
이 하이스트리트 영감을 받은 카고 진은 빈티지 매력과 현대적인 감각을 혼합했습니다. 여러 개의 포켓, 워터 워시 마감, 거칠고 자연스러운 룩으로 디자인된 이 와이드 레그 진은 눈에 띄는 아이템입니다. 여유롭고 루즈한 핏은 편안함과 스타일을 모두 제공하며, 전략적으로 배치된 포켓은 진정한 실용성을 더합니다. 스트리트웨어와 미국 워크웨어 미학을 결합한 스타일을 원하는 분께 완벽합니다.
특징:
하이스트리트 디자인: 미국 워크웨어와 현대 스트리트 스타일을 결합했습니다.
와이드 레그 핏: 편안하고 여유로운 실루엣을 제공합니다.
다양한 포켓: 넉넉한 수납 공간을 제공하는 실용적인 디자인입니다.
워터 워시 마감: 빈티지하고 자연스러운 질감을 더해줍니다.
내구성 데님: 오래 입을 수 있고 일상 착용에 적합하게 디자인되었습니다.
사용 상황:
캐주얼 외출, 스트리트웨어 룩, 또는 편안한 모임에 완벽합니다. 심플한 그래픽 티셔츠나 오버사이즈 후디와 매치해 트렌디하고 편안한 스타일을 연출하세요. 이 청바지는 주말 모험, 캐주얼 만남, 스타일과 기능이 중요한 쇼핑에 이상적입니다.
사이즈 차트 :
| 사이즈 | 터키/유럽 | 영국 | 미국 | 가슴 | 허리 | 엉덩이 | 길이 | ||||
| 인치 | CM | 인치 | CM | 인치 | CM | 인치 | CM | ||||
| S | 36 | 8 | 4 | 33-35'' | 84-90 | 26-27'' | 66-70 | 35-37'' | 90-94 | 34-35'' | 88-90 |
| M | 38 | 10 | 6 | 36-38'' | 92-98 | 27-29'' | 70-74 | 38-40'' | 96-102 | 35-37'' | 90-94 |
| L | 40 | 12 | 8 | 40-42'' | 102-108 | 30-31'' | 76-80 | 41-43'' | 104-110 | 37-38'' | 94-98 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 43-45'' | 108-114 | 31-34'' | 80-86 | 44-46'' | 112-116 | 38-40'' | 98-102 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 45-48'' | 116-122 | 35-37'' | 88-94 | 47-49'' | 120-124 | 40-42'' | 102-106 |
사이즈 가이드
저희 의류는 호주 사이즈를 따릅니다. 저희가 사용하는 모델들은 일반적으로 6-8 사이즈 또는 원 사이즈 의류를 착용합니다. 모델의 구체적인 치수를 확인하려면 모델 정보 페이지를 방문해 주세요. 아래 차트는 사이즈 변환 시 참고용으로 사용할 수 있습니다. 제조 과정에서 약간의 차이가 있을 수 있으니 참고용으로만 사용해 주세요.
개별 제품 설명을 확인하는 것을 권장합니다. 여기에는 핏과 원단 신축성에 대한 구체적인 정보가 포함되어 있어 사이즈 결정에 도움이 됩니다.
제품의 사이즈나 스타일에 대해 궁금한 점이 있으면 이메일로 문의해 주세요 info@armiea.com 언제든지 기꺼이 도와드리겠습니다.
의류 사이즈
Fortunate One은 표준 호주 사이즈 를 사용합니다. 아래 변환표를 참고용으로 확인해 주세요.
| 사이즈 | TR/EU | UK/AU | 미국 | BUST(cm/In) | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | 인치 | cm | 인치 | cm | 인치 | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
하의 사이즈
| 사이즈 | TR/EU | UK/AU | 미국 | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | 인치 | cm | 인치 | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
사이즈 변환
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| 호주 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 미국 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 영국 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 유럽식 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
신발 사이즈
| 미국 사이즈 | 호주 사이즈 | UK 사이즈 | EU 사이즈 |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
측정 방법






























