


메쉬 패치워크 프린트 긴팔 수영복
옵션을 선택하세요
대담한 프린트와 시스루 메시 패치워크가 돋보이는 긴 소매 원피스 수영복으로 해변복을 한층 업그레이드하세요. 커버력과 매력을 완벽하게 조화시켜 해변 스타일에 하이패션 감각을 더합니다.
특징:
자외선 차단과 슬림한 실루엣을 위한 긴 소매
시스루 메시 패널이 신비로움과 스타일을 더합니다
예술적인 올오버 프린트가 시각적 매력을 더합니다
조형 효과와 편안한 착용감을 위한 고신축성 원단
세련되고 패션을 선도하는 디자인
적합한 경우:
해안 휴가, 리조트 라운지, 해변 파티 또는 수영장이나 모래 위에서 스타일리시하게 포즈를 취할 때 이상적입니다.
사이즈 차트 :
| 사이즈 | TR/EU | 영국 | 미국 | 가슴 | 허리 | 엉덩이 | |||
| 인치 | CM | 인치 | CM | 인치 | CM | ||||
| S | 36 | 8 | 4 | 33-35'' | 84-90 | 26-27'' | 66-70 | 35-37'' | 90-94 |
| M | 38 | 10 | 6 | 36-38'' | 92-98 | 27-29'' | 70-74 | 38-40'' | 96-102 |
| L | 40 | 12 | 8 | 40-42'' | 102-108 | 30-31'' | 76-80 | 41-43'' | 104-110 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 43-45'' | 108-114 | 31-34'' | 80-86 | 44-46'' | 112-116 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 45-48'' | 116-122 | 35-37'' | 88-94 | 47-49'' | 120-124 |
사이즈 가이드
저희 의류는 호주 사이즈를 따릅니다. 저희가 사용하는 모델들은 일반적으로 6-8 사이즈 또는 원 사이즈 의류를 착용합니다. 모델의 구체적인 치수를 확인하려면 모델 정보 페이지를 방문해 주세요. 아래 차트는 사이즈 변환 시 참고용으로 사용할 수 있습니다. 제조 과정에서 약간의 차이가 있을 수 있으니 참고용으로만 사용해 주세요.
개별 제품 설명을 확인하는 것을 권장합니다. 여기에는 핏과 원단 신축성에 대한 구체적인 정보가 포함되어 있어 사이즈 결정에 도움이 됩니다.
제품의 사이즈나 스타일에 대해 궁금한 점이 있으면 이메일로 문의해 주세요 info@armiea.com 언제든지 기꺼이 도와드리겠습니다.
의류 사이즈
Fortunate One은 표준 호주 사이즈 를 사용합니다. 아래 변환표를 참고용으로 확인해 주세요.
| 사이즈 | TR/EU | UK/AU | 미국 | BUST(cm/In) | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | 인치 | cm | 인치 | cm | 인치 | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
하의 사이즈
| 사이즈 | TR/EU | UK/AU | 미국 | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | 인치 | cm | 인치 | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
사이즈 변환
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| 호주 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 미국 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 영국 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 유럽식 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
신발 사이즈
| 미국 사이즈 | 호주 사이즈 | UK 사이즈 | EU 사이즈 |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
측정 방법






























