




Set bikini con pantaloncini freschi a stampa cuore
Scegli le opzioni
Dolce e giocoso, questo bikini con stampa a cuori porta una fresca atmosfera da vacanza. Il due pezzi include un top bikini carino e pantaloncini a vita alta abbinati per un look comodo ma alla moda.
Caratteristiche principali:
Stampa a cuori morbida in una palette di colori chiari e freschi
Top bikini abbinato e pantaloncini da bagno fluidi
Tessuto leggero e traspirante per un comfort tutto il giorno
Design modesto ma seducente, ottimo per vari tipi di corpo
Facile da muoversi — perfetto per giornate attive in spiaggia
@Nota: Taglia: si prega di controllare attentamente le misure. Si prega di consentire una differenza di 0,5-1 pollice a causa della misurazione manuale. Diverse impostazioni del monitor possono causare lievi variazioni di colore. 1 pollice = 2,54 cm.
GUIDA ALLE TAGLIE
I nostri capi seguono la taglia australiana. I modelli che utilizziamo generalmente indossano taglie 6-8 o capi taglia unica. Per misure più specifiche delle nostre modelle, visita la nostra Informazione Modelli. La tabella sottostante può essere usata come stima per la conversione delle taglie. Usala solo come guida poiché non possiamo garantire piccole differenze dovute alla produzione degli articoli.
Consigliamo di consultare le descrizioni dei singoli prodotti che includeranno dettagli su vestibilità ed elasticità del tessuto per aiutarti a decidere la taglia.
Se hai domande sulle taglie o sullo stile dei nostri articoli puoi inviarci un'email a info@armiea.com e saremo più che felici di assisterti.
TAGLIA ABBIGLIAMENTO
Fortunate One utilizza le taglie standard australiane. Si prega di fare riferimento alla tabella di conversione qui sotto come guida.
| Taglia | TR/EU | UK/AU | US | Busto (cm/In) | Vita (cm/In) | Fianchi (cm/In) | |||
| cm | pollici | cm | pollici | cm | pollici | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
TAGLIA FONDO
| TAGLIA | TR/EU | UK/AU | US | Vita (cm/In) | Fianchi (cm/In) | ||
| cm | pollici | cm | pollici | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
CONVERSIONI TAGLIE
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPEO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TAGLIA SCARPE
| TAGLIA US | TAGLIA AUS | TAGLIA UK | TAGLIA UE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
COME MISURARE

Spedizione standard gratuita per 2 o più articoli.
Spedizione standard 8-15 giorni lavorativi per la consegna. Politica di spedizione
Supporta resi/cambi entro 14 giorni. Politica di reso/cambio





























