





Vestido corto de lino con cuello de camisa
Elegir opciones
Este vestido está hecho de tela de lino natural con textura transpirable, que absorbe la humedad y elimina el sudor en verano, manteniéndose fresco y sin sensación pegajosa. El diseño clásico de cuello de camisa luce ordenado, y la versión estilo cárdigan puede usarse abierta como abrigo o cerrada como vestido, haciéndolo súper práctico para dos usos. La longitud corta muestra las pantorrillas esbeltas, haciéndote ver más alta y ágil, lo cual es amigable para figuras pequeñas. Se ve capaz con un cinturón para el trabajo diario, súper casual con zapatos de lona para salidas de fin de semana al mercado, y no da calor cuando se usa como capa exterior durante largas estancias en cafeterías. Es adecuado para ocasiones como el trabajo, ocio y socialización ligera, creando fácilmente un look diario casual y cómodo.
Diseño: Los botones frontales son ajustables libremente, y el cuello de la camisa tiene costuras ordenadas sin enrollarse; los bolsillos laterales invisibles son prácticos sin dañar el corte
Estilo: Estilo casual minimalista para el trabajo, combinando pulcritud y relajación, adecuado para varios escenarios diarios
Destacado: La textura natural del lino realza la textura, y el diseño estilo cárdigan mejora la flexibilidad para vestir con alta relación calidad-precio
Tela: Material de lino de alta calidad, suave y no irritante para la piel, no se deforma fácilmente tras uso prolongado, y con un drapeado más natural después del lavado
Combinación: Se puede combinar con una camiseta interior para evitar exposiciones, superponer con un chaleco de mezclilla por fuera, o usar con un cinturón para enfatizar la línea de la cintura, con muchas posibilidades de vestir
Tabla de tallas (pulgadas) :
| TALLA | TR/UE | Reino Unido | EE. UU. | PECHO | CINTURA | CADERA | |||
| PULGADA | • Composición: Poliéster, Spandex, Milk Silk | PULGADA | • Composición: Poliéster, Spandex, Milk Silk | PULGADA | • Composición: Poliéster, Spandex, Milk Silk | ||||
| P | 36 | 8 | 4 | 33-35'' | 84-90 | 26-27'' | 66-70 | 35-37'' | 90-94 |
| M | 38 | 10 | 6 | 36-38'' | 92-98 | 27-29'' | 70-74 | 38-40'' | 96-102 |
| G | 40 | 12 | 8 | 40-42'' | 102-108 | 30-31'' | 76-80 | 41-43'' | 104-110 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 43-45'' | 108-114 | 31-34'' | 80-86 | 44-46'' | 112-116 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 45-48'' | 116-122 | 35-37'' | 88-94 | 47-49'' | 120-124 |
GUÍA DE TALLAS
Nuestras prendas siguen la talla australiana. Los modelos que usamos generalmente usan talla 6-8 o prendas de talla única. Para medidas más específicas de nuestras modelos, por favor visite nuestra Información de Modelos. La tabla a continuación puede usarse como una estimación al convertir tallas. Por favor, use esto solo como guía ya que no podemos garantizar pequeñas diferencias entre la fabricación de los artículos.
Recomendamos ver las descripciones individuales de los productos que incluirán detalles sobre el ajuste y la elasticidad de la tela para ayudarle a decidir la talla.
Si tiene alguna pregunta sobre el tamaño o el estilo de nuestros artículos, puede enviarnos un correo electrónico a info@armiea.com y estaremos más que felices de ayudarle.
TALLA DE ROPA
Fortunate One usa tallas estándar australianas. Por favor, consulte la tabla de conversión a continuación como guía.
| Talla | TR/EU | UK/AU | US | BUSTO(cm/In) | CINTURA(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
TALLA INFERIOR
| TALLA | TR/EU | UK/AU | US | CINTURA(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | pulgada | cm | pulgada | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
CONVERSIONES DE TALLAS
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPEO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TALLA DE ZAPATO
| TALLA US | TALLA AUS | TALLA UK | TALLA UE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
CÓMO MEDIR

Envío estándar gratuito para 2 o más artículos.
Envío estándar 8-15 días hábiles para la entrega. Política de envío
Se admiten devoluciones y cambios en un plazo de 14 días. Política de devoluciones y cambios





























