





Chaqueta Beatrice
Elegir opciones
Entra en invierno con nuestra chaqueta con solapa forrada en piel de oveja estilo europeo-americano. Esta prenda exterior moderna y versátil combina piel de oveja lujosa con cuero elegante para una apariencia elegante y acogedora.
El sofisticado diseño de solapa añade un toque de elegancia, mientras que el estilo adaptable garantiza que combine sin esfuerzo con cualquier conjunto. Adopte lo último en moda y comodidad de invierno con esta chaqueta imprescindible.
Detalles:
- Temporada de invierno
- Patrón: Sólido
- Diseño: Piel de oveja sintética, cuello plegable
- Estilo: estilo europeo y americano, moderno y versátil.
- Grosor: Grueso
- Cierre: botón
@Nota: Tamaño: verifique las medidas cuidadosamente. Permita una diferencia de 0,5 a 1 pulgada debido a la medición manual. Las diferentes configuraciones del monitor pueden provocar ligeras variaciones de color. 1 pulgada = 2,54 cm.
GUÍA DE TALLAS
Nuestras prendas siguen la talla australiana. Los modelos que usamos generalmente usan talla 6-8 o prendas de talla única. Para medidas más específicas de nuestras modelos, por favor visite nuestra Información de Modelos. La tabla a continuación puede usarse como una estimación al convertir tallas. Por favor, use esto solo como guía ya que no podemos garantizar pequeñas diferencias entre la fabricación de los artículos.
Recomendamos ver las descripciones individuales de los productos que incluirán detalles sobre el ajuste y la elasticidad de la tela para ayudarle a decidir la talla.
Si tiene alguna pregunta sobre el tamaño o el estilo de nuestros artículos, puede enviarnos un correo electrónico a info@armiea.com y estaremos más que felices de ayudarle.
TALLA DE ROPA
Fortunate One usa tallas estándar australianas. Por favor, consulte la tabla de conversión a continuación como guía.
| Talla | TR/EU | UK/AU | US | BUSTO(cm/In) | CINTURA(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
TALLA INFERIOR
| TALLA | TR/EU | UK/AU | US | CINTURA(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | pulgada | cm | pulgada | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
CONVERSIONES DE TALLAS
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPEO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TALLA DE ZAPATO
| TALLA US | TALLA AUS | TALLA UK | TALLA UE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
CÓMO MEDIR

Envío estándar gratuito para 2 o más artículos.
Envío estándar 8-15 días hábiles para la entrega. Política de envío
Se admiten devoluciones y cambios en un plazo de 14 días. Política de devoluciones y cambios





























