



Ärmelloses eng anliegendes Maxikleid
Optionen wählen
Perfekt für besondere Anlässe, besticht dieses Wickel-Maxikleid durch einen geraden Ausschnitt, ein gerafftes Wickeloberteil, schmeichelhaften Stoff und eine elegante Longline-Silhouette. Erreichen Sie mühelos die figurbetonte Garderobe, von der Sie immer geträumt haben. Jetzt einkaufen.
Hauptmerkmale:
• Stil: Anspruchsvolles Wickel-Maxikleid
• Ausschnitt: Gerader Ausschnitt für zeitlose Eleganz
• Details: Gerafftes Wickeloberteil für eine schmeichelhafte Passform
• Silhouette: Elegantes Longline-Design mit figurbetontem Schnitt
• Material: Glatt und figurformend
• Anlass: Ideal für formelle Veranstaltungen, Abendpartys und besondere Anlässe
@Hinweis: Größe: Bitte überprüfen Sie die Maße sorgfältig. Bitte erlauben Sie eine Abweichung von 0,5-1 Zoll aufgrund manueller Messung. Unterschiedliche Monitoreinstellungen können zu leichten Farbabweichungen führen. 1 Zoll = 2,54 cm.
BEDEN REHBERI
Giysilerimiz Avustralya bedenlerine uygundur. Kullandığımız modeller genellikle 6-8 beden veya Tek Beden giysi giyer. Modellerimizin daha spesifik ölçümleri için Model Bilgilerimizi ziyaret edebilirsiniz. Aşağıdaki tablo beden dönüşümlerinde tahmini olarak kullanılabilir. Lütfen sadece rehber olarak kullanınız, ürünlerin üretiminden kaynaklanan küçük farklılıkları garanti edemeyiz.
Beden seçiminize yardımcı olması için ürün açıklamalarını, özellikle uyum ve kumaş esnekliği hakkında bilgileri incelemenizi öneririz.
Ürünlerimizin beden veya stil ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa bize e-posta gönderebilirsiniz info@armiea.com ve size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
GIYIM BEDENI
Fortunate One standart Avustralya bedenlerini kullanır. Lütfen aşağıdaki dönüşüm tablosuna rehber olarak bakınız.
| Beden | TR/AB | UK/AU | ABD | GÖĞÜS(cm/In) | BEL(cm/In) | KALÇA(cm/In) | |||
| cm | inç | cm | inç | cm | inç | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ALT BEDEN
| BEDEN | TR/AB | UK/AU | ABD | BEL(cm/In) | KALÇA(cm/In) | ||
| cm | inç | cm | inç | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
BEDEN DÖNÜŞÜMLERİ
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AVUSTRALYA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ABD | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| İNGİLTERE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| AVRUPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
AYAKKABI NUMARASI
| ABD BEDENİ | AVUSTRALYA BEDENİ | İNGİLTERE BEDENİ | AB BEDENİ |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
NASIL ÖLÇÜLÜR

2 veya daha fazla ürün için ücretsiz standart kargo.
Standart kargolama teslimat için 8-15 iş günü. Kargolama Politikası
14 gün içinde iade/değişim desteği. İade/Değişim Politikası





























