






Bikini-Set mit Zitronenmuster und Rüschen
Optionen wählen
Süß, sonnig und unwiderstehlich frisch – dieses Rüschenset mit Zitronenprint und verspieltem Design ist perfekt für sommerliche Stimmung. Die Kombination aus fröhlichen Mustern und schmeichelhafter Passform macht es zum Must-have für deinen nächsten Urlaub.
Eigenschaften:
Lebendiger Zitronenprint für einen fröhlichen, fruchtigen Look
Weiche Rüschendetails verleihen eine romantische Note
Zweiteiliger Bikini mit schmeichelnder Passform
Elastischer, atmungsaktiver Stoff für ganztägigen Komfort
Perfekte Mischung aus verspielt und schick
Anlässe:
Ideal für Strandurlaube, Poolpartys, tropische Ausflüge und sonnige Wochenendtrips.
Größentabelle :
| GRÖSSE | TR/EU | UK | US | BRUST | TAILLE | HÜFTEN | |||
| ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ||||
| S | 36 | 8 | 4 | 33-35'' | 84-90 | 26-27'' | 66-70 | 35-37'' | 90-94 |
| M | 38 | 10 | 6 | 36-38'' | 92-98 | 27-29'' | 70-74 | 38-40'' | 96-102 |
| L | 40 | 12 | 8 | 40-42'' | 102-108 | 30-31'' | 76-80 | 41-43'' | 104-110 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 43-45'' | 108-114 | 31-34'' | 80-86 | 44-46'' | 112-116 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 45-48'' | 116-122 | 35-37'' | 88-94 | 47-49'' | 120-124 |
BEDEN REHBERI
Giysilerimiz Avustralya bedenlerine uygundur. Kullandığımız modeller genellikle 6-8 beden veya Tek Beden giysi giyer. Modellerimizin daha spesifik ölçümleri için Model Bilgilerimizi ziyaret edebilirsiniz. Aşağıdaki tablo beden dönüşümlerinde tahmini olarak kullanılabilir. Lütfen sadece rehber olarak kullanınız, ürünlerin üretiminden kaynaklanan küçük farklılıkları garanti edemeyiz.
Beden seçiminize yardımcı olması için ürün açıklamalarını, özellikle uyum ve kumaş esnekliği hakkında bilgileri incelemenizi öneririz.
Ürünlerimizin beden veya stil ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa bize e-posta gönderebilirsiniz info@armiea.com ve size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
GIYIM BEDENI
Fortunate One standart Avustralya bedenlerini kullanır. Lütfen aşağıdaki dönüşüm tablosuna rehber olarak bakınız.
| Beden | TR/AB | UK/AU | ABD | GÖĞÜS(cm/In) | BEL(cm/In) | KALÇA(cm/In) | |||
| cm | inç | cm | inç | cm | inç | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ALT BEDEN
| BEDEN | TR/AB | UK/AU | ABD | BEL(cm/In) | KALÇA(cm/In) | ||
| cm | inç | cm | inç | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
BEDEN DÖNÜŞÜMLERİ
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AVUSTRALYA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ABD | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| İNGİLTERE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| AVRUPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
AYAKKABI NUMARASI
| ABD BEDENİ | AVUSTRALYA BEDENİ | İNGİLTERE BEDENİ | AB BEDENİ |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
NASIL ÖLÇÜLÜR

2 veya daha fazla ürün için ücretsiz standart kargo.
Standart kargolama teslimat için 8-15 iş günü. Kargolama Politikası
14 gün içinde iade/değişim desteği. İade/Değişim Politikası





























