



Ein-Schulter Gestreiftes Zweiteiliges Set
Optionen wählen
Dieses schicke zweiteilige Set kombiniert ein asymmetrisches, einseitiges gestreiftes Oberteil mit fließenden Hosen mit weitem Bein und schafft so eine moderne und elegante Silhouette. Der unregelmäßige Schnitt des Oberteils verleiht einen modischen Akzent, während die vertikalen Streifen Ihre Figur schmeichelhaft strecken. Das Outfit ist in einem lockeren Schnitt mit leichtem Tragekomfort gestaltet und eignet sich nahtlos für Tag und Nacht. Eine vielseitige Wahl, die auffälligen Stil mit müheloser Leichtigkeit verbindet.
Hauptmerkmale:
Auffälliges Design – Asymmetrisches, einseitiges gestreiftes Oberteil
Schmeichelhafte Silhouette – Hosen mit weitem Bein strecken und balancieren die Figur
Moderner Akzent – Unregelmäßiger Schnitt verleiht Dimension und Stil
Leichtgewichtiger Komfort – Lockerer Schnitt für ganztägiges Tragen
Vielseitiges Styling – Einfach schick oder leger zu kombinieren
Ideal für
Frauen, die mutige, zeitgenössische Mode mit vielseitiger Eleganz lieben
Übergänge vom Büro zum Abend
Wochenend-Brunch und Stadtspaziergänge
Resort-Urlaube und Strandaufenthalte
Gesellschaftliche Zusammenkünfte und Cocktailpartys
Reisefreundliche, schicke Kleidung
Größentabelle :
| GRÖSSE | EU | UK/AU | US | BRUST | TALIE | HÜFTEN | |||
| ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 31-33" | 80-84 | 23.5-25" | 60-64 | 34-35.5" | 86-90 |
| S | 36 | 8 | 4 | 33.5-35" | 85-89 | 25.5-27" | 65-69 | 36-37.5" | 91-95 |
| M | 38 | 10 | 6 | 35.5-37" | 90-94 | 27.5-29" | 70-74 | 38-39.5" | 96-100 |
| L | 40 | 12 | 8 | 37.5-39" | 95-99 | 29.5-31" | 75-79 | 40-41.5" | 101-105 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 39.5-41" | 100-104 | 31.5-33" | 80-84 | 42-43.5" | 106-110 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 41.5-43" | 105-109 | 33.5-35" | 85-89 | 44-45.5" | 111-115 |
サイズガイド
当社の衣服はオーストラリアのサイズに準じています。モデルは一般的にサイズ6-8またはワンサイズの衣服を着用しています。モデルのより具体的な寸法については、モデル情報をご覧ください。以下のチャートはサイズ換算の目安としてご利用いただけますが、製造上のわずかな違いがあるため、あくまで参考としてご使用ください。
サイズ選びの参考になるよう、フィット感や生地の伸縮性に関する詳細を含む各商品の説明をご覧になることをお勧めします。
当社のアイテムのサイズやスタイリングについてご質問がある場合は、メールでお問い合わせください。 info@armiea.com 喜んでお手伝いいたします。
衣類サイズ
Fortunate Oneは標準的な オーストラリアサイズ を使用しています。以下の換算表を参考にしてください。
| サイズ | TR/EU | UK/AU | US | BUST(cm/In) | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ボトムサイズ
| サイズ | TR/EU | UK/AU | US | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | インチ | cm | インチ | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
サイズ変換
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| オーストラリア | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ヨーロッパ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
靴のサイズ
| USサイズ | オーストラリアサイズ | UKサイズ | EUサイズ |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
測り方






























