






Badeanzug-Set mit grünem Neckholder und tiefem V-Ausschnitt
Optionen wählen
Dieses trendige Einteiler-Badeanzug-Set besticht durch einen frischen grünen botanischen Print, der die Essenz tropischer Eleganz einfängt. Der tiefe V-Ausschnitt in Kombination mit dem Neckholder-Design betont die Schultern und streckt die Silhouette, wodurch eine sexy und zugleich elegante Figur entsteht. Hergestellt aus weichem, dehnbarem Stoff bietet es sowohl Komfort als auch formgebenden Halt. Dieses Bestseller-Stück fällt durch seine lebendige Farbpalette und schmeichelhafte Schnittführung auf und ist ein Must-have für deine Strandgarderobe.
Eigenschaften:
Tief ausgeschnittener V-Hals mit Neckholder-Design, tropischer grüner Print, figurbetonte Passform, glatter Stretchstoff.
Anlässe:
Ideal für Strandurlaube, Poolpartys, tropische Reisen und sommerliche Fotoshootings.
Größentabelle :
| GRÖSSE | TR/EU | UK | US | BRUST | TALIE | HÜFTEN | |||
| ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ||||
| S | 36 | 8 | 4 | 33-35'' | 84-90 | 26-27'' | 66-70 | 35-37'' | 90-94 |
| M | 38 | 10 | 6 | 36-38'' | 92-98 | 27-29'' | 70-74 | 38-40'' | 96-102 |
| L | 40 | 12 | 8 | 40-42'' | 102-108 | 30-31'' | 76-80 | 41-43'' | 104-110 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 43-45'' | 108-114 | 31-34'' | 80-86 | 44-46'' | 112-116 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 45-48'' | 116-122 | 35-37'' | 88-94 | 47-49'' | 120-124 |
サイズガイド
当社の衣服はオーストラリアのサイズに準じています。モデルは一般的にサイズ6-8またはワンサイズの衣服を着用しています。モデルのより具体的な寸法については、モデル情報をご覧ください。以下のチャートはサイズ換算の目安としてご利用いただけますが、製造上のわずかな違いがあるため、あくまで参考としてご使用ください。
サイズ選びの参考になるよう、フィット感や生地の伸縮性に関する詳細を含む各商品の説明をご覧になることをお勧めします。
当社のアイテムのサイズやスタイリングについてご質問がある場合は、メールでお問い合わせください。 info@armiea.com 喜んでお手伝いいたします。
衣類サイズ
Fortunate Oneは標準的な オーストラリアサイズ を使用しています。以下の換算表を参考にしてください。
| サイズ | TR/EU | UK/AU | US | BUST(cm/In) | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | インチ | cm | インチ | cm | インチ | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ボトムサイズ
| サイズ | TR/EU | UK/AU | US | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | インチ | cm | インチ | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
サイズ変換
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| オーストラリア | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ヨーロッパ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
靴のサイズ
| USサイズ | オーストラリアサイズ | UKサイズ | EUサイズ |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
測り方






























