





Ripple Glow Mesh Body und Rock Set
Optionen wählen
Ein Statement in Bewegung und Farbe: Dieses zweiteilige Set vereint einen figurformenden Mesh-Body mit einem fließenden Maxirock in einem faszinierenden Wellenmuster. Der ärmellose Body schmiegt sich mit dezentem Stretch an die Figur, während das transparente Material und die warmen Orangetöne einen sonnengeküssten Glanz verleihen. Der passende Rock fällt mühelos von der Hüfte und erzeugt bei jedem Schritt sanftes Volumen.
Gefertigt aus einem atmungsaktiven Mesh-Mix, wechselt dieses Set mühelos von warmen Nachmittagen zu eleganten Abenden. Kombinieren Sie es mit goldenen Creolen und Riemchensandalen für einen resorttauglichen Look oder tragen Sie den Body mit weit geschnittenen Hosen für eine unerwartete Note.
Mehr anzeigen:
Größentabelle:
| Größe | TR/EU | UK/AU | US | BRUST (cm/Zoll) | TAILLE (cm/Zoll) | HÜFTEN (cm/Zoll) | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
Bitte betrachten Sie die untenstehenden Größentabellen nur als Richtlinie, die Kleidergröße kann je nach Stil variieren.
Wenn Sie sich bezüglich der Größe unsicher sind, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich beantworten.
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
Τα ρούχα μας ακολουθούν τα αυστραλιανά μεγέθη. Τα μοντέλα που χρησιμοποιούμε συνήθως φορούν μέγεθος 6-8 ή ρούχα One Size. Για πιο συγκεκριμένες μετρήσεις των κοριτσιών μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τις Πληροφορίες Μοντέλων μας. Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκτίμηση κατά τη μετατροπή μεγεθών. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον μόνο ως οδηγό καθώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε μικρές διαφορές μεταξύ των κατασκευών των προϊόντων.
Συνιστούμε να δείτε τις περιγραφές των μεμονωμένων προϊόντων που περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τη εφαρμογή και την ελαστικότητα του υφάσματος, για να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε το μέγεθος.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το μέγεθος ή το στυλ των προϊόντων μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο info@armiea.com και θα χαρούμε πολύ να βοηθήσουμε.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΡΟΥΧΩΝ
Η Fortunate One χρησιμοποιεί τυπικά αυστραλιανά μεγέθη. Παρακαλούμε ανατρέξτε στον πίνακα μετατροπής παρακάτω ως οδηγό.
| Μέγεθος | TR/EU | UK/AU | ΗΠΑ | ΣΤΗΘΟΣ(εκ/ίντσα) | ΜΕΣΗ(εκ/ίντσα) | HIPS(εκ/ίντσα) | |||
| εκ | ίντσα | εκ | ίντσα | εκ | ίντσα | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ
| ΜΕΓΕΘΟΣ | TR/EU | UK/AU | ΗΠΑ | ΜΕΣΗ(εκ/ίντσα) | HIPS(εκ/ίντσα) | ||
| εκ | ίντσα | εκ | ίντσα | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ΗΠΑ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ΗΒ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΠΑ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΥΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΒ | ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΕ |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΤΕ

Δωρεάν τυπική αποστολή για 2 ή περισσότερα είδη.
Τυπική αποστολή 8-15 εργάσιμες ημέρες για την παράδοση. Πολιτική Αποστολής
Υποστήριξη επιστροφών/ανταλλαγών εντός 14 ημερών. Πολιτική Επιστροφών/Ανταλλαγής




























