



Einzigartiges festliches Folk-Blumenmuster lockeres Shorts-Zweiteiler-Set
Optionen wählen
Koeei® präsentiert unser einzigartiges festliches Folk-Blumenmuster-Set mit weiten Shorts, um deinen Sommerstil zu verbessern. Die weiten Shorts und das passende Oberteil des Sets zeigen einen lebendigen Blumenprint, der sie perfekt für den Urlaub oder den Freizeitlook macht.
Details:
- Stil: Zweiteiliges leichtes Strickset mit Oberteil und Shorts
- Print: Beiger Grundton mit schwarzem Streifenmuster
-
Oberteil:
- Lockere Passform
- Hemdkragen mit Knopfleiste
- Ungefüttert und halbtransparent
-
Shorts:
- Elastischer Bund
- Bindeband am Bund (nicht verstellbar)
- Gefüttert
- Material: Polyester (mit Stretchanteil)
@Hinweis: Größe: Bitte Maße sorgfältig prüfen. Bitte erlauben Sie eine Abweichung von 0,5-1 Zoll aufgrund manueller Messung. Unterschiedliche Monitoreinstellungen können zu leichten Farbabweichungen führen. 1 Zoll = 2,54 cm.
STØRRELSESGUIDE
Vores beklædning følger australske størrelser. De modeller, vi bruger, bærer generelt størrelse 6-8 eller One Size tøj. For mere specifikke mål af vores modeller, besøg venligst vores Model Information. Tabellen nedenfor kan bruges som et skøn ved konvertering af størrelser. Brug venligst dette kun som en vejledning, da vi ikke kan garantere små forskelle mellem produktionen af varerne.
Vi anbefaler at se individuelle produktbeskrivelser, som vil indeholde specifikationer om pasform og stofstræk for at hjælpe dig med at vælge størrelse.
Hvis du har spørgsmål om størrelser eller styling af vores varer, kan du sende os en e-mail på info@armiea.com og vi hjælper dig meget gerne.
TØJSTØRRELSE
Fortunate One bruger standard australske størrelser. Se venligst konverteringstabellen nedenfor som en vejledning.
| Størrelse | TR/EU | UK/AU | US | BUST(cm/In) | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | tommer | cm | tommer | cm | tommer | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
BUNDSTØRRELSE
| STØRRELSE | TR/EU | UK/AU | US | WAIST(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | tommer | cm | tommer | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
STØRRELSESKONVERTERINGER
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPÆISK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
SKOSTØRRELSE
| US STØRRELSE | AUS STØRRELSE | UK STØRRELSE | EU STØRRELSE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
SÅDAN MÅLER DU

Gratis standardforsendelse for 2 eller flere varer.
Standard forsendelse 8-15 hverdage for levering. Forsendelsespolitik
Support retur/ombytning inden for 14 dage. Retur-/byttepolitik





























