



Used-Jeans mit weitem Bein im Streetstyleಿಸಲ
Optionen wählen
Diese trendige Jeans mit weitem Bein zeichnet sich durch ein Used-Design und eine gewaschene Optik aus und schafft die perfekte Balance zwischen Streetstyle und lässiger Eleganz. Die lockere Passform sorgt für hohen Tragekomfort, während die hochtaillierte Silhouette die Figur vorteilhaft betont. Ein unverzichtbares Kleidungsstück für mühelose, modebewusste Looks.
Eigenschaften:
Used-Details für eine trendige, markante Ausstrahlung
Gewaschene Denim-Optik für einen vom Vintage-Stil inspirierten Look
Weit geschnittene Silhouette für eine lässige und stilvolle Passform
Hochtailliertes Design für eine vorteilhafte Silhouette
Weicher und strapazierfähiger Stoff für ganztägigen Tragekomfort
Anlässe:
Perfekt für legere Ausflüge, Streetwear, Shoppingtouren oder Musikfestivals. Kombinieren Sie sie mit Crop-Tops, übergroßen Pullovern oder Sneakers für ein mühelos cooles Outfit. Ideal für alle, die auffällige, lässige und stilvolle Denim-Teile lieben.
SMehr anzeigen:
Größentabelle:
| Größe | TR/EU | UK/AU | US | TAILLE(cm/In) | HÜFTE(cm/In) | ||
| cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
Bitte betrachten Sie die untenstehenden Größentabellen nur als Orientierung; die Kleidungsgröße kann je nach Modell variieren.
Wenn Sie bei der Größe unsicher sind, kontaktieren Sie uns bitte und wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich beantworten.
GUIA DE TAMANHOS
As nossas roupas seguem o tamanho australiano. Os modelos que usamos geralmente vestem tamanho 6-8 ou roupas de tamanho único. Para medidas mais específicas das nossas modelos, por favor visite a Informação dos Modelos. O gráfico abaixo pode ser usado como uma estimativa ao converter tamanhos. Use-o apenas como guia, pois não podemos garantir pequenas diferenças entre a fabricação dos artigos.
Recomendamos consultar as descrições individuais dos produtos, que incluem detalhes sobre o ajuste e a elasticidade do tecido para ajudar na escolha do tamanho.
Se tiver alguma dúvida sobre o tamanho ou estilo dos nossos artigos, pode enviar-nos um email para info@armiea.com e teremos todo o prazer em ajudar.
TAMANHO DE ROUPA
Fortunate One usa tamanhos padrão Australianos. Por favor, consulte a tabela de conversão abaixo como guia.
| Tamanho | TR/EU | UK/AU | EUA | BUSTO(cm/In) | CINTURA(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | polegada | cm | polegada | cm | polegada | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
TAMANHO DE BAIXO
| TAMANHO | TR/EU | UK/AU | EUA | CINTURA(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | polegada | cm | polegada | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/P | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
CONVERSÕES DE TAMANHO
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRÁLIA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| RU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPEU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TAMANHO DE CALÇADO
| TAMANHO EUA | TAMANHO AUS | TAMANHO RU | TAMANHO UE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
COMO MEDIR

Kostenloser Standardversand ab 2 Artikeln.
Standardversand 8-15 Werktage für die Lieferung. Versandrichtlinie
Unterstützt Rückgaben/Umtausch innerhalb von 14 Tagen. Rückgabe-/Umtauschrichtlinie





























