



Bestickte High-Waist-Jeans
Optionen wählen
Bringe frischen Wind in deine Garderobe mit dieser schicken High-Waist-Jeans mit Buchstabenstickerei und geradem Bein. Die filigrane Buchstabenstickerei und der lockere Schnitt sorgen für die perfekte Balance zwischen Stil und Komfort und bieten einen schmeichelhaften, vielseitigen Look für jeden Anlass.
Eigenschaften:
Stilvolle Buchstabenstickerei: Verleiht deinem Outfit eine trendige und persönliche Note.
High-Waist-Design: Betont deine Taille und sorgt für einen schlanken, streckenden Effekt.
Gerades Bein: Sorgt für eine klassische Silhouette mit modernem Charme.
Bequemer Stoff: Strapazierfähiger und atmungsaktiver Denim für ganztägigen Tragekomfort.
Vielseitig kombinierbar: Lässt sich leicht mit Oberteilen, Blusen oder Pullovern zu verschiedensten Looks kombinieren.
Anlässe:
Diese Jeans sind perfekt für lässige Unternehmungen, Shoppingtouren oder entspannte Bürotage. Kombiniere sie mit Sneakers für einen lässigen Look oder verleihe deinem Outfit mit High Heels und einer Bluse für den Abend das gewisse Etwas.
Größentabelle:
| GRÖSSE | TR/EU | UK | US | BRUST | TAILLE | HÜFTEN | LÄNGE | ||||
| ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ||||
| S | 36 | 8 | 4 | 33-35'' | 84-90 | 26-27'' | 66-70 | 35-37'' | 90-94 | 34-35'' | 88-90 |
| M | 38 | 10 | 6 | 36-38'' | 92-98 | 27-29'' | 70-74 | 38-40'' | 96-102 | 35-37'' | 90-94 |
| L | 40 | 12 | 8 | 40-42'' | 102-108 | 30-31'' | 76-80 | 41-43'' | 104-110 | 37-38'' | 94-98 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 43-45'' | 108-114 | 31-34'' | 80-86 | 44-46'' | 112-116 | 38-40'' | 98-102 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 45-48'' | 116-122 | 35-37'' | 88-94 | 47-49'' | 120-124 | 40-42'' | 102-106 |
MAATGIDS
Onze kleding volgt de Australische maatvoering. De modellen die we gebruiken dragen meestal maat 6-8 of One Size kledingstukken. Voor meer specifieke maten van onze modellen, bezoek onze Modelinformatie. De onderstaande tabel kan worden gebruikt als een schatting bij het omrekenen van maten. Gebruik dit alleen als richtlijn, aangezien we geen garantie kunnen geven op kleine verschillen tussen de productie van artikelen.
We raden aan om de individuele productbeschrijvingen te bekijken, die specifieke informatie bevatten over pasvorm en rekbaarheid van de stof om je te helpen bij het kiezen van de juiste maat.
Als je vragen hebt over de maatvoering of styling van onze artikelen, kun je ons mailen op info@armiea.com en we helpen je graag verder.
KLEDINGMAAT
Fortunate One gebruikt standaard Australische maten. Raadpleeg de onderstaande conversietabel als richtlijn.
| Maat | TR/EU | UK/AU | VS | BORSTOMVANG(cm/In) | TAILLE(cm/In) | HIPS(cm/In) | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
ONDERMAAT
| MAAT | TR/EU | UK/AU | VS | TAILLE(cm/In) | HIPS(cm/In) | ||
| cm | inch | cm | inch | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
MAATCONVERSIES
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIË | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| VS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| VK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPEES | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
SCHOENMAAT
| VS MAAT | AUS MAAT | VK MAAT | EU MAAT |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
HOE TE METEN

Kostenloser Standardversand ab 2 Artikeln.
Standardversand 8-15 Werktage für die Lieferung. Versandrichtlinie
Unterstützt Rückgaben/Umtausch innerhalb von 14 Tagen. Rückgabe-/Umtauschrichtlinie





























