





جينز ضيق مطبوع عصري
Optionen wählen
تتميز هذه الجينزات ذات القصّة الضيقة بطبعات جريئة وجذابة تجعل إطلالتك مميزة. مصممة لتناسب الجسم بشكل مثالي، حيث تحتضن منحنياتك مع توفير الراحة والمرونة. يضمن قماش الجينز عالي الجودة المتانة، بينما تضيف الطبعة الفريدة لمسة عصرية لمجموعتك الكلاسيكية من الجينز.
المميزات:
قصّة ضيقة: تتناسب مع جسمك لمنحك مظهر أنيق وجذاب.
تصميم مطبوع: طبعات جريئة وفريدة تضيف شخصية وأسلوب.
جينز عالي الجودة: قماش متين ومريح للارتداء طوال اليوم.
ستايل متعدد الاستخدامات: سهل التنسيق مع مجموعة متنوعة من القمصان لإطلالات مختلفة.
المناسبات:
مثالي للنزهات العادية، ليالي المواعدة، أو عندما تريد أن تبرز. ارتديه مع قميص بسيط وحذاء رياضي لإطلالة مريحة وعصرية.
جدول المقاسات :
| المقاس | تركيا/أوروبا | المملكة المتحدة | الولايات المتحدة | الصدر | الخصر | الوركين | الطول | ||||
| بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | سم | ||||
| S | 36 | 8 | 4 | 33-35'' | 84-90 | 26-27'' | 66-70 | 35-37'' | 90-94 | 34-35'' | 88-90 |
| M | 38 | 10 | 6 | 36-38'' | 92-98 | 27-29'' | 70-74 | 38-40'' | 96-102 | 35-37'' | 90-94 |
| L | 40 | 12 | 8 | 40-42'' | 102-108 | 30-31'' | 76-80 | 41-43'' | 104-110 | 37-38'' | 94-98 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 43-45'' | 108-114 | 31-34'' | 80-86 | 44-46'' | 112-116 | 38-40'' | 98-102 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 45-48'' | 116-122 | 35-37'' | 88-94 | 47-49'' | 120-124 | 40-42'' | 102-106 |
دليل المقاسات
ملابسنا تتبع المقاسات الأسترالية. النماذج التي نستخدمها عادةً ما ترتدي مقاس 6-8 أو ملابس بمقاس واحد. لمزيد من القياسات المحددة لفتياتنا، يرجى زيارة معلومات النماذج. يمكن استخدام الجدول أدناه كتقدير عند تحويل المقاسات. يرجى استخدامه كدليل فقط حيث لا يمكننا ضمان وجود اختلافات طفيفة بين تصنيع المنتجات.
نوصي بمراجعة وصف كل منتج على حدة والذي يتضمن تفاصيل حول الملاءمة ومرونة القماش لمساعدتك في اختيار المقاس المناسب.
إذا كان لديك أي أسئلة حول مقاسات أو تصميم منتجاتنا يمكنك مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على info@armiea.com وسنكون أكثر من سعداء لمساعدتك.
مقاس الملابس
Fortunate One تستخدم مقاسات أسترالية قياسية. يرجى الرجوع إلى جدول التحويل أدناه كدليل.
| المقاس | TR/EU | UK/AU | الولايات المتحدة | BUST(سم/بوصة) | WAIST(سم/بوصة) | HIPS(سم/بوصة) | |||
| سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
مقاس الأسفل
| المقاس | TR/EU | UK/AU | الولايات المتحدة | WAIST(سم/بوصة) | HIPS(سم/بوصة) | ||
| سم | بوصة | سم | بوصة | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
تحويل المقاسات
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| أستراليا | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| الولايات المتحدة | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| المملكة المتحدة | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| أوروبي | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
مقاس الحذاء
| مقاس الولايات المتحدة | مقاس أستراليا | مقاس المملكة المتحدة | مقاس الاتحاد الأوروبي |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
كيفية القياس

شحن قياسي مجاني لعنصرين أو أكثر.
الشحن القياسي يستغرق من 8 إلى 15 يوم عمل للتسليم. سياسة الشحن
ندعم عمليات الإرجاع/الاستبدال خلال 14 يومًا. سياسة الإرجاع/الاستبدال





























