



Džíny s vysokým pasem a kapsami typu cargo
Vyberte možnosti
Tyto džíny cargo s vysokým pasem kombinují užitkový styl s moderní streetovou módou. Navrženy s více kapsami pro funkční a zároveň módní vzhled, kalhoty mají široký, volný střih, který vytváří nenuceně cool dojem. Odolná denimová konstrukce a praktický design zajišťují, že tyto kalhoty nejsou jen stylové, ale také univerzální pro různé příležitosti. Ať už vyřizujete pochůzky nebo se setkáváte s přáteli, tyto cargo džíny jsou ideální pro ty, kteří chtějí pohodlí i styl.
Vlastnosti:
Vysoký pas: Pohodlně sedí v pase, prodlužuje nohy a zvýrazňuje postavu.
Kapsy cargo: Více kapes pro větší úložný prostor a trendy, užitkový vzhled.
Široké nohavice: Volný, pohodlný střih, který dodává nádech ležérní elegance.
Odolný denim: Vyrobeno z kvalitního denimu pro trvanlivost a pohodlí.
Příležitosti:
Ideální pro neformální výlety, víkendové nošení nebo street-style outfity. Kombinujte je s jednoduchým tričkem pro každodenní vzhled nebo je ozvláštněte sakem pro elegantnější styl. Skvělé na vyřizování pochůzek, setkání s přáteli nebo neformální společenské akce.
Tabulka velikostí :
| VELIKOST | TR/EU | UK | US | HRUDNÍK | PAS | BOKY | DÉLKA | ||||
| PALCE | CM | PALCE | CM | PALCE | CM | PALCE | CM | ||||
| S | 36 | 8 | 4 | 33-35'' | 84-90 | 26-27'' | 66-70 | 35-37'' | 90-94 | 34-35'' | 88-90 |
| M | 38 | 10 | 6 | 36-38'' | 92-98 | 27-29'' | 70-74 | 38-40'' | 96-102 | 35-37'' | 90-94 |
| L | 40 | 12 | 8 | 40-42'' | 102-108 | 30-31'' | 76-80 | 41-43'' | 104-110 | 37-38'' | 94-98 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 43-45'' | 108-114 | 31-34'' | 80-86 | 44-46'' | 112-116 | 38-40'' | 98-102 |
| XXL | 44 | 16 | 12 | 45-48'' | 116-122 | 35-37'' | 88-94 | 47-49'' | 120-124 | 40-42'' | 102-106 |
VELIKOSTNÍ PRŮVODCE
Naše oděvy odpovídají australským velikostem. Modelky, které používáme, obvykle nosí velikost 6-8 nebo oblečení One Size. Pro přesnější míry našich modelek navštivte prosím informace o modelech. Níže uvedená tabulka může sloužit jako odhad při převodu velikostí. Použijte ji prosím pouze jako orientační, protože nemůžeme zaručit drobné rozdíly mezi výrobou jednotlivých kusů.
Doporučujeme si prohlédnout popisy jednotlivých produktů, které obsahují specifika o střihu a pružnosti materiálu, aby vám pomohly při rozhodování o velikosti.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně velikostí nebo stylu našich produktů, můžete nám napsat na info@armiea.com a rádi vám pomůžeme.
VELIKOST OBLEČENÍ
Fortunate One používá standardní australské velikosti. Pro orientaci prosím nahlédněte do níže uvedené tabulky převodů.
| Velikost | TR/EU | UK/AU | US | PRSA(cm/In) | PAS(cm/In) | BOKY(cm/In) | |||
| cm | palec | cm | palec | cm | palec | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
VELIKOST SPODNÍHO DÍLU
| VELIKOST | TR/EU | UK/AU | US | PAS(cm/In) | BOKY(cm/In) | ||
| cm | palec | cm | palec | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
PŘEVODY VELIKOSTÍ
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRÁLIE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EVROPSKÁ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
VELIKOST BOT
| VELIKOST US | VELIKOST AUS | VELIKOST UK | VELIKOST EU |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
JAK MĚŘIT

Standardní doprava zdarma pro 2 a více položek.
Standardní doručení 8-15 pracovních dnů pro doručení. Zásady dopravy
Podpora vrácení/výměny do 14 dnů. Zásady vrácení/výměny





























