












بنطلون جوجر جينز بخصر مطاطي عصري
حدد الخيارات
تجمع هذه السراويل الجينز الأنيقة على طراز الجوغر بين خصر نصف مطاطي وتصميم كارجو عصري، مما يوفر الراحة والأناقة معًا. يتسم القص الفضفاض بالتدريج نحو الأساور المطاطية لمظهر أنيق بأسلوب الشارع. مصنوعة من جينز مغسول عالي الجودة، هذه السراويل ضرورية لتنسيق كاجوال سهل وأنيق.
الميزات:
خصر نصف مطاطي: يضمن ملاءمة مرنة ومريحة.
ستايل جوغر مدبب: شكل أنيق مع أساور مطاطية.
جيوب متعددة: تخزين عملي وأنيق على طراز الكارجو.
جينز مغسول متين: قماش ناعم لكنه قوي للارتداء اليومي.
سهل التنسيق: يتناسب جيدًا مع القمصان القصيرة، والهوديز، والأحذية الرياضية.
المناسبات:
مثالي للنزهات العادية، أزياء الشارع، السفر، وأنشطة عطلة نهاية الأسبوع المريحة.
Sرَؤية المزيد:
جدول المقاسات :
| المقاس | تركيا/الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة/أستراليا | الولايات المتحدة | الخصر (سم/بوصة) | الوركين (سم/بوصة) | ||
| سم | بوصة | سم | بوصة | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
يرجى اعتبار جداول المقاسات أدناه كدليل فقط، قد يختلف حجم الملابس بين الأنماط المختلفة.
إذا لم تكن متأكدًا من المقاسات، يرجى التواصل معنا وسنرد على استفسارك في أقرب وقت ممكن.
دليل المقاسات
ملابسنا تتبع المقاسات الأسترالية. النماذج التي نستخدمها عادةً ما ترتدي مقاس 6-8 أو ملابس بمقاس واحد. لمزيد من القياسات المحددة لفتياتنا، يرجى زيارة معلومات النماذج. يمكن استخدام الجدول أدناه كتقدير عند تحويل المقاسات. يرجى استخدامه كدليل فقط حيث لا يمكننا ضمان وجود اختلافات طفيفة بين تصنيع المنتجات.
نوصي بمراجعة وصف كل منتج على حدة والذي يتضمن تفاصيل حول الملاءمة ومرونة القماش لمساعدتك في اختيار المقاس المناسب.
إذا كان لديك أي أسئلة حول مقاسات أو تصميم منتجاتنا يمكنك مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على info@armiea.com وسنكون أكثر من سعداء لمساعدتك.
مقاس الملابس
Fortunate One تستخدم مقاسات أسترالية قياسية. يرجى الرجوع إلى جدول التحويل أدناه كدليل.
| المقاس | TR/EU | UK/AU | الولايات المتحدة | BUST(سم/بوصة) | WAIST(سم/بوصة) | HIPS(سم/بوصة) | |||
| سم | بوصة | سم | بوصة | سم | بوصة | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32.8 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35.9 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38.2 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.6 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42.9 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
مقاس الأسفل
| المقاس | TR/EU | UK/AU | الولايات المتحدة | WAIST(سم/بوصة) | HIPS(سم/بوصة) | ||
| سم | بوصة | سم | بوصة | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25.7 | 92 | 35.9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37.4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28.9 | 100 | 39.0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41.3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33.5 | 112 | 43.7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35.9 | 118 | 46.0 |
تحويل المقاسات
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| أستراليا | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| الولايات المتحدة | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| المملكة المتحدة | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| أوروبي | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
مقاس الحذاء
| مقاس الولايات المتحدة | مقاس أستراليا | مقاس المملكة المتحدة | مقاس الاتحاد الأوروبي |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
كيفية القياس

شحن قياسي مجاني لعنصرين أو أكثر.
الشحن القياسي يستغرق من 8 إلى 15 يوم عمل للتسليم. سياسة الشحن
ندعم عمليات الإرجاع/الاستبدال خلال 14 يومًا. سياسة الإرجاع/الاستبدال





























